Электрогенератор бензиновый (бензогенератор) — электрическая машина, предназначенная для автономного электроснабжения в повторно кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения, относящихся к классу переносных электроприемников. В качестве первичного двигателя используется карбюраторный двигатель, топливом для которого является неэтилированный бензин. Электрогенератор Huter имеет бытовое назначение. Модель генератора HUTER DY6500LXA во всем аналогична DY6500LX и отличается только наличием автоматического ввода резерва (АВР). Cистемы ввода резерва (АВР) автоматически запускает генератор при отсутствии электроэнергии в сети и автоматически отключает генератор, когда электричество в сети появляется. Его можно дополнительно установить и на DY6500LX. Комплект поставки: Электрогенератор Вилка разъёма Встроенный АВР Паспорт (руководство по эксплуатации) Упаковка Возможна дополнительная комплектация которая поставляется отдельно: Аккумулятор, комплект колес и ручек, комплект перехода на газ.
Характеристики
| Бренд | Huter | 
|---|---|
| Вес | 81.9 | 
| Габариты, см | 54,5 х 52,5 х 69,5 | 
| Гарантия, мес. | 12 | 
| Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый | 
| Ёмкость системы смазки, мл | 1100 | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Коэффициент мощности | 1.0 | 
| Модель | DY6500LXA | 
| Мощность, Вт | 5000 | 
| Мощность, л.с. | 13 | 
| Напряжение сети, В | 220 | 
| Объем топливного бака, л | 22 | 
| Охлаждение | Принудительное | 
| Расход масла, г./кВтч | ≤6 | 
| Расход топлива, г/кВтч | 325 | 
| Система зажигания | Магнето | 
| Система питания | Карбюратор | 
| Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) | 
| Страна бренда | Германия | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан | 
| Тип генератора | Синхронный, щёточный | 
| Тип двигателя | Бензин/Газ | 
| Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные | 
| Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере | 
| Тип стартера | Ручной, электрический, АВР | 
| Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования | 
| Уровень шума, дБ | 71 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Число тактов | 4 | 




















 
				 
				
 
				
 
			

 
		 
		 
		 
		 
		