ЭА-606/11 Электроды для сварки высоколегированных сталей 4,0 мм 5 кг ЗАО ЭЛЗ
Цена по запросу
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
СДЭК
Доставка СДЭК на пункт выдачи
1-3 дня
от 500 ₽

Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Электрод ЭА–606/11. Для сварки конструкций из коррозионностойких сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и им подобных, работающих при температурах до 350 °С и не подвергающихся после сварки термической обработке.
| Э–08Х19Н9Ф2С2–ЭА–606/11–Ø–ВД E–0000–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ОСТ В5Р.9374–81 |
––––– | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемая область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||
| Для сварки конструкций из коррозионностойких сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и им подобных, работающих при температурах до 350 0С и не подвергающихся после сварки термической обработке. | ![]() |
|||||||||||||||||||
| Вид покрытия | основное | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||||
| 3,0 4,0 5,0 |
80–100 120–150 150–180 |
70–90 100–130 140–160 |
70–90 100–130 ––– |
|||||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Ванадий | Сера | Фосфор | |||||||||||||
| 0,05–0,12 | 1,2–2,0 | 1,2–2,4 | 16,0–20,0 | 7,0–10,0 | 1,5–2,4 | не более | ||||||||||||||
| 0,025 | 0,030 | |||||||||||||||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний,0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
| без т/о | 20 | 637 | 441 | 22 | 45 | 80 | ||||||||||||||
| Сертификация | ||||||
| Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ “Курчатовский институт” – “ЦНИИ КМ “Прометей”. | ||||||
Доставка и возврат
- Доставка для юридических лиц
Юридические лица могут оформлять заказы на организацию с возможностью получения всех необходимых документов по ЭДО для бухгалтерии.
- Доставка любой транспортной компанией
Мы сотрудничаем со всеми транспортными компаниями, которым вы доверяете. При оформлении заказа укажите предпочтительную ТК и способ доставки (самовывоз; курьерская доставка и пр.), а мы организуем отправку согласно вашим пожеланиям.
- Склады подскока
Для вашего удобства у нас предусмотрены склады подскока — вы можете получить товар в удобную для вас дату. Просто согласуйте дату и время получения с нашим менеджером.


