Комплект заземления верт. d16 дл.3м (2х1.5м) DKC NE1104

Размеры:                            1500                x                30                x                30                                
Вес:                    2,5                кг.
6407.00 ₽
СДЭК
Доставка СДЭК на пункт выдачи
1-3 дня
от 500 ₽

Назначение муфтового вертикального заземлителя — организация заземления токоотводов молниезащиты или электрического оборудования. Общая длина — 3000 мм, материал — горячеоцинкованная сталь. Комплект включает: вертикальный заземлитель, 1500 мм – 2 шт; соединитель проводника – 1 шт; соединительная муфта– 2 шт; наконечник – 1 шт; забивной винт– 1 шт.
Характеристики
| Гарантийный срок | 3 года | 
|---|---|
| Код ETIM | Набор для заземления / молниезащиты | 
| Количество держателей для молниеприемных и заземляющих стержней молниезащиты | 0 | 
| Количество держателей провода для молниезащиты | 1 | 
| Количество забивающ.инструментов для стерженей заземления/заглублен.заземлителей | 1 | 
| Количество заземляющих ленточных зажимов | 2 | 
| Количество заземляющих пластин | 0 | 
| Количество защищенных/изолированных искровых разрядников для молниезащиты | 0 | 
| Количество изоляционных держателей для молниезащиты | 0 | 
| Количество круглых проводников/проволок для молниезащиты | 1 | 
| Количество металлического троса | 0 | 
| Количество молниеприемников для молниезащиты | 0 | 
| Количество оснований для молниеприемника молниезащиты | 0 | 
| Количество плоских проводников/полосы для молниезащиты | 0 | 
| Количество С-зажимов для круглых проводов | 0 | 
| Количество скоб крепления труб для молниезащиты | 0 | 
| Количество соединительных зажимов заземления | 0 | 
| Количество соединительных клемм для стерженей заземления/заглублен. заземлителей | 1 | 
| Количество стерженей заземления/заглубленных заземлителей | 2 | 
| Количество фиксированных зажимов заземления | 0 | 
| Количество хомутов заземления труб | 0 | 
| Кратность товара | 1 | 
| Страна происхождения | Российская Федерация | 
| Число шин для уравнивания потенциалов | 0 | 




















 
				 
				

 
		 
		 
		 
		 
		