Универсальная люстра на потолок Oda от итальянского бренда Rivoli сочетает в себе красоту и практичность. Пять выдувных плафонов этой дизайнерской люстры тонированы дымчато-золотистым оттенком. Минималистичная арматура окрашена в яркий золотой цвет.Коллекция современных люстр Rivoli Oda укомплектована моделями на 3 и 5 плафонов для качественного освещения помещений разной площади. Люстры потолочные Oda с 3 рожками (арт. 9033-303) стоит заказать для пространств площадью 10 м², с 5 рожками (арт. 9033-305) — для 15 м². Подходят обычные или светодиодные лампы с самым популярным цоколем — Е27. Мощность источников света — 40 Вт. С тонированными плафонами эффектно смотрятся модные филаментные лампы.Используя люстры Oda, вы с легкостью создадите тот интерьер, о котором мечтали — они хороши для классических пространств, для стилей лофт, эклектика, минимализм. Станут идеальным решением для комнат с невысокими потолками благодаря своей компактности. Эргономично расположенные по кругу дизайнерские плафоны украсят помещение и создадут равномерный свет оптимальной яркости. Если вам нужно купить качественную люстру в гостиную, спальню, квартиру-студию, обратите внимание на Rivoli Oda.
Характеристики
| Без диммирования | Да | 
|---|---|
| В комплекте с лампой | Нет | 
| Высота/глубина | 230 | 
| Гарантийный срок | 1 год | 
| Диммирование 0-10 В | Нет | 
| Диммирование 1-10 В | Нет | 
| Диммирование DALI | Нет | 
| Диммирование DMX | Нет | 
| Диммирование LineSwitch | Нет | 
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет | 
| Длина | 560 | 
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) | 
| Исполнение решетки | Нет (без) | 
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | 
| Класс энергоэффективности | E | 
| Код ETIM | Потолочный/настенный светильник | 
| Количество полюсов | 2 | 
| Кратность товара | 1 | 
| Максимальная мощность | 200 | 
| Материал корпуса | Сталь | 
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное | 
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | E | 
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | E | 
| Номинальное напряжение | 220…220 | 
| Подходит для крепления к потолку | Да | 
| Подходит для лампы мощностью | 40…40 | 
| Подходит для монтажа на стену | Нет | 
| Подходит для организации световых линий | Нет | 
| Подходит для открытого монтажа | Нет | 
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | 
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | 
| Подходит для числа источников света | 5 | 
| Подходят для аварийного освещения | Нет | 
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | 
| ПРА в комплекте | Нет | 
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет | 
| Программируемое диммирование | Нет | 
| Противопожарная защита "d" | Нет | 
| Регулирование яркости DSI | Нет | 
| Род тока | Переменный ток (AC) | 
| С датчиком движения | Нет | 
| Световой выход | Прямой | 
| Светораспределение | Симметричный | 
| Сенсорное диммирование | Нет | 
| Сечение жилы | .5 | 
| Собственная система диммирования у производителя | Нет | 
| Степень защиты IP | IP20 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Тип лампы | Лампа накаливания | 
| Тип подключения | Оконечный | 
| Ударопрочность | IK00 | 
| Устройство управления | Не требуется | 
| Цвет корпуса | Золото | 
| Цоколь (патрон) лампы | E27 | 
| Ширина | 530 | 




















 
				 
				



 
		 
		 
		 
		 
		