Оптический SFP модуль GL-OT-SG14SC1-1310-1550-D — продукт бренда GIGALINK, предназначенный для подключения удаленного участка сети по одномодовому волокну без необходимости использования дополнительного усилителя. GL-OT-SG14SC1-1310-1550-D представляет собой WDM-модуль, основу которого составил интегрированный оптический интерфейс SC и форм-фактор SFP. Используется для передачи данных на высокоскоростных сетях до 1 Гбит/с на длине волны 1310 нм и приеме на 1550 нм. Дальность действия модели достигает 20 км. Трансивер оснащен функцией мониторинга DDM, которая отслеживает работу устройства в режиме реального времени (температуру, принятую и переданную оптическую мощность, а также ток смещения лазера). Конструкция трансиверов позволяет производить «горячую» замену — замена или добавление нового трансивера может быть произведена во время работы коммутатора без отключения локальной сети. Модуль выполнен в прочном металлическом корпусе, что позволяет увеличить срок службы, уменьшить электромагнитные помехи, а также защитит от внешних воздействий. Модуль GL-OT-SG14SC1-1310-1550-D станет отличным решением, чтобы обеспечить стабильное высокоскоростное соединение с помощью коммутатора доступа агрегации и ядра сети, маршрутизатора или роутера. Идеальный выбор для серверной или дата-центра. Области применения: Gigabit Ethernet.
Характеристики
| 10-гигабитный Ethernet/Изернет | Нет | 
|---|---|
| Ethernet/Изернет | Нет | 
| Быстрый Ethernet/Изернет | Да | 
| Высота | 14 | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Гигабитный Ethernet/Изернет | Да | 
| Глубина | 56 | 
| Код ETIM | Сетевой коммутатор | 
| Количество 10 мбит/с sc портов | 0 | 
| Количество 10 мбит/с st портов | 0 | 
| Количество 100 мбит mt-rj портов | 0 | 
| Количество 100 мбит/с sc портов | 0 | 
| Количество 100 мбит/с st портов | 0 | 
| Количество 1000 Мбит MT-RJ портов | 0 | 
| Количество 1000 мбит/с rj45 портов | 0 | 
| Количество других портов | 0 | 
| Количество портов 10 Гбит Mini GBIC | 0 | 
| Количество портов 10 мбит rj45 | 0 | 
| Количество портов 10/100 мбит rj45 | 0 | 
| Количество портов 100 мбит vf-45 | 0 | 
| Количество портов 100/1000 Мбит Mini GBIC | 0 | 
| Количество портов 1000 мбит sc (lx) | 1 | 
| Количество портов 1000 мбит sc (sx) | 0 | 
| Количество портов gbic 1000 мбит | 0 | 
| Количество портов lc (lx) 10 гбит | 0 | 
| Количество портов lc (lx) 1000 мбит | 0 | 
| Количество портов lc (sx) 10 гбит | 0 | 
| Количество портов lc (sx) 1000 мбит | 0 | 
| Количество портов m12 10/100 мбит | 0 | 
| Количество портов PoE | 0 | 
| Количество портов sc (lr) 10 гбит | 0 | 
| Количество портов sc (sr) 10 гбит | 0 | 
| Количество портов vf-45 1000 мбит | 0 | 
| Количество слотов для установки модуля | 0 | 
| Кратность товара | 1 | 
| Максимальная мощность PoE | 0 | 
| Максимальное количество наращиваемых коммутаторов | 0 | 
| Сетевое подключение через Эзернет | Нет | 
| Способ монтажа | Mini-GBIC | 
| Степень защиты IP | IP20 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Управляемый | Нет | 
| Уровень 2 | Нет | 
| Уровень 3 | Нет | 
| Уровень 4 | Нет | 
| Уровень 7 | Нет | 
| Число комбинированных портов RJ45/Mini GBIC | 0 | 
| Число портов RJ45 10/100/1000 Мбит | 0 | 
| Число портов RJ45 100/1000 Мбит | 0 | 
| Ширина | 13 | 




















 
				 
				



 
		 
		 
		 
		 
		