Преобразователь частоты A150 380В 3ф 2.2кВт 6А встроенный торм. модуль ONI A150-33-22NT

Размеры:                            210                x                220                x                150                                
Вес:                    1,738                кг.
15977.00 ₽
СДЭК
Доставка СДЭК на пункт выдачи
1-3 дня
от 500 ₽

Преобразователи частоты ONI A150 разработаны с учётом требований к приводам систем вентиляции. Имеют компактные размеры, оптимальное количество клемм управления с возможностью расширения. Подходят так же для использования в установках дымососов небольшой мощности (до 15 кВт) за счёт встроенного тормозного модуля. При использовании соответствующих моделей с питающим напряжением 220В позволяют подключить стандартный 3-х фазный асинхронный электродвигатель в режиме «треугольник» к бытовой однофазной сети, что дополнительно расширяет диапазон возможных применений данной модели.
Характеристики
| Высота | 165 | 
|---|---|
| Выходная мощность при номинальном выходном напряжении | 2.2 | 
| Гарантийный срок | 2 года | 
| Глубина | 162 | 
| Код ETIM | Преобразователь частоты низковольтный до 1 кВ | 
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 | 0 | 
| Количество входных фаз | 3 | 
| Количество выходных фаз | 3 | 
| Кратность товара | 1 | 
| Максимальная выходная мощность при линейной нагрузке при номин.выход.напряжении | 2.2 | 
| Максимальная выходная частота | 600 | 
| Максимальное напряжение на выходе | 400 | 
| Напряжение сети | 380…380 | 
| Номинальное выходное напряжение | 400 | 
| Номинальный выходной ток | 6 | 
| Поддержка протокола MODBUS | Да | 
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет | 
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет | 
| Поддержка протокола для других системных шин | Нет | 
| С блоком управления | Да | 
| С подключением к ПК | Нет | 
| Степень защиты IP | IP20 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Тип преобразователя частоты переменного тока | С непосредственной связью | 
| Частота сети | 50/60 Гц | 
| Ширина | 105 | 




















 
				 
				

 
		 
		 
		 
		 
		