Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 25А 30мА тип A 4.5кА City9 Set 230В SE C9D55625

Размеры:                            80                x                100                x                50                                
Вес:                    0,21                кг.
3927.00 ₽
СДЭК
Доставка СДЭК на пункт выдачи
1-3 дня
от 500 ₽

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric,1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА, ток утечки 30 мА, тип А. АВДТ применяется в электрических сетях напряжением 230В. Предназначен для защиты сети от перегрузок, людей от поражения электрическим током и токов короткого замыкания. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Безопасные клеммы.
Характеристики
| Гарантийный срок | 3 года | 
|---|---|
| Глубина монтажа, установки | 45 | 
| Для скрытого монтажа | Нет | 
| Защита от ложного срабатывания | Нет | 
| Код ETIM | Выключатель автоматический дифференциального тока | 
| Количество защищенных полюсов | 1 | 
| Кратность товара | 1 | 
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | 4.5 | 
| Номинальное импульсное напряжение | 4 | 
| Номинальное напряжение | 230 | 
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 | 
| Номинальный ток | 25 | 
| Номинальный ток утечки | .03 | 
| Общее количество полюсов | 2 | 
| Род тока | Переменный ток (AC) | 
| С коммутируемым нейтральным проводником | Да | 
| С устройством блокировки | Нет | 
| Сечение многопроволочного гибкого проводника | 1…16 | 
| Сечение однопроволочного проводника | 1…25 | 
| Степень загрязнения (число) | 2 | 
| Степень защиты IP | IP20 | 
| Страна происхождения | Китай,Российская Федерация | 
| Тип по току утечки | A | 
| Характеристика отключения | Без выдержки времени | 
| Характеристика срабатывания | C | 
| Частота (Гц) | 50 Гц | 
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 | 




















 
				 
				

 
		 
		 
		 
		 
		