Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА тип A ВД-100 (электромех.) PROxima EKF elcb-2-25-30-em-a-pro

Размеры:                            90                x                80                x                40                                
Вес:                    0,2                кг.
2102.00 ₽
СДЭК
Доставка СДЭК на пункт выдачи
1-3 дня
от 500 ₽

Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 EKF PROxima – это новое поколение устройств. Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытой проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под напряжением и для предотвращения возгорания, возникающего вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания. Для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания необходимо использовать УЗО совместно с автоматическими выключателями. Возможность работы при — 25 °C. Наличие селективного исполнения.
Характеристики
| Возможна дополнительная комплектация | Нет | 
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Глубина монтажа, установки | 74 | 
| Код ETIM | Устройство защитного отключения (УЗО) | 
| Количество полюсов | 2 | 
| Кратность товара | 1 | 
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 4.5 | 
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw) | 4.5 | 
| Номинальное импульсное напряжение | 4 | 
| Номинальное напряжение | 230 | 
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 660 | 
| Номинальный ток | 25 | 
| Номинальный ток утечки | 30 | 
| Рабочая температура окружающей среды | -25…50 | 
| С кратковременной задержкой отключения | Нет | 
| С устройством блокировки | Нет | 
| Селективная защита | Нет | 
| Сечение многопроволочного гибкого проводника | 1…16 | 
| Сечение однопроволочного проводника | 1…25 | 
| Способ монтажа | DIN-рейка | 
| Степень загрязнения (число) | 2 | 
| Степень защиты IP | IP20 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Тип по току утечки | A | 
| Устойчивость к импульсам тока | 4.5 | 
| Частота (Гц) | 50 Гц | 
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 | 




















 
				 
				

 
		 
		 
		 
		 
		