OK 63.85 НЖ-13 Электроды для сварки высоколегированных сталей 3,0 мм 5 кг ЗАО ЭЛЗ
Цена по запросу
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
СДЭК
Доставка СДЭК на пункт выдачи
1-3 дня
от 500 ₽

Работаем с юр лицами, НДС, скидка от объёма, полный комплект документов, ЭДО. Цена по запросу.
Для сварки коррозионностойких хромоникелемолибденовых сталей, работающих при температуре до 350 °С
Электрод НЖ–13
| Э–09Х19Н10Г2М2Б–НЖ–13–Ø–ВС E–2005–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–013–11142306–98 |
ISO 3581–А AWS A 5.4 |
E 19.12.2NbВ20 E 318–15 |
||||||||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||||
| Для сварки ответственного оборудования из коррозионностойких хромоникелемолибденовых сталей марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающего при температуре до 350 0C, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии. | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Вид покрытия | основное | |||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||||||
| 2,0 3,0 4,0 5,0 |
40–55 70–90 110–140 150–180 |
35–50 60–80 100–130 120–140 |
35–50 60–70 90–120 – |
|||||||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Ниобий | Сера | Фосфор | ||||||||||||||
| не более | 1,0–2,5 | 17,0–20,0 | 8,5–12,0 | 1,8–3,0 | 0,7–1,3 | не более | ||||||||||||||||
| 0,12 | 1,2 | 0,020 | 0,030 | |||||||||||||||||||
| Механические свойства (не менее) | ||||||||||||||||||||||
| Металла шва или наплавленного металла | Сварного соединения | |||||||||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град | |||||||||||||||
| без т/о | 20 | 590 | 313 | 22 | 70 | 590 | 160 | |||||||||||||||
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле: 2–10%. | ||||||||||||||||||||||
| Сертификация | ||||||||||||||||||||||
| Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК (диаметры 3,0, 4,0 мм). | ||||||||||||||||||||||
Доставка и возврат
- Доставка для юридических лиц
Юридические лица могут оформлять заказы на организацию с возможностью получения всех необходимых документов по ЭДО для бухгалтерии.
- Доставка любой транспортной компанией
Мы сотрудничаем со всеми транспортными компаниями, которым вы доверяете. При оформлении заказа укажите предпочтительную ТК и способ доставки (самовывоз; курьерская доставка и пр.), а мы организуем отправку согласно вашим пожеланиям.
- Склады подскока
Для вашего удобства у нас предусмотрены склады подскока — вы можете получить товар в удобную для вас дату. Просто согласуйте дату и время получения с нашим менеджером.
Характеристики
| Вес | 5.000 кг |
|---|---|
| Диаметр | |
| Вес | |
| Назначение |


